Beach Volley turnaus 6.7.2019 Pikku-Kuukan rannalla.
TULOKSET
Naiset yleinen sarja
1. Katri Burman – Hanna Tuominen
2. Viivi Rautiainen – Veera Helminen
Miehet yleinen sarja
1. Sami Oksanen – Jari Puura
2. Tatu & Patu (Timo Vilokkinen – Herkko Mäensivu)
3. Toni Roiha – Matti Ohtonen
4. Jarmo Lahtinen – Mikko Kangasmetsä
5. Miika Oikari – Markus Ruuska
6. Eetu Oksanen – Elias Huotari
7. Pasi Haarala – Tero Nieminen/Kines
8. Bombbeballe (Roope Rentola – Tuomas Matikkala)
9. Antti Tourunen – Konsta Tourunen
Miehet 60 v
1. Raikulit (Martti Harjunen, Pertti Juvonen, Kari Kinnunen)
2. Osmo Vakkeri – Pentti Linna – Pekka Parviainen
TULOKSET / ALKUSARJA
Miehet yleinen / kenttä 1
Oksanen-Puura | – | Lahtinen-Kangasmetsä | 0-2 |
Tourunen-Tourune | – | Roiha-Ohtonen | 0-2 |
Lahtinen-Kangasmetsä | – | Bombbeballe | 2-0 |
Tatu & Patu | – | Tourunen-Tourunen | 2-0 |
Bombbeballe | – | Oikari-Ruuska | 0-2 |
Tourunen-Tourunen | – | Oksanen-Huotari | 0-2 |
Bombbeballe | – | Oksanen-Puura | 0-2 |
Haarala-Nieminen | – | Bombbeballe | 2-0 |
Miehet yleinen / kenttä 2
Oikari-Ruuska | – | Haarala-Nieminen | 2-0 |
Oksanen-Huotari | – | Tatu & Patu | 0-2 |
Haarala-Nieminen | – | Oksanen-Puura | 0-2 |
Roiha-Ohtonen | – | Oksanen-Huotari | 2-0 |
Lahtinen-Kangasmetsä | – | Haarala-Nieminen | 2-0 |
Tatu & Patu | – | Roiha-Ohtonen | 0-2 |
Oikari-Ruuska | – | Lahtinen-Kangasmetsä | 0-2 |
Oksanen-Puura | – | Oikari-Ruuska | 2-0 |
TULOKSET / JATKOSARJA
Miehet yleinen
Välierä | |||
Lohko 1/1 | – | Lohko 2/2 | |
Oksanen-Puura | – | Roiha-Ohtonen | 2-0 |
Välierä | |||
Lohko 2/1 | – | Lohko 1/2 | |
Tatu & Patu | – | Lahtinen-Kangasmetsä | 2-0 |
Pronssiottelu | |||
Lohkon 1/1 ottelun häviäjä | – | Lohkon 2/2 ottelun häviäjä | |
Roiha-Ohtonen | – | Lahtinen-Kangasmetsä | 2-0 |
Finaali | |||
Lohkon 2/1 ottelun voittaja | – | Lohkon 1/2 ottelun voittaja | |
Oksanen-Puura | – | Tatu & Patu | 1-1 ( 20-21, 21-17) |
voittaja Oksanen-Puura | paremmilla eräpisteillä |
1. Oksanen-Puura
2. Tatu & Patu(Mäensivu-Vilokkinen)
3. Roiha-Ohtonen
4. Lahtinen-Kangasmetsä
TULOKSET / SEKASARJA (Naiset ja Miehet 60 v )
Raikulit | – | Vakkeri-Linna-Parviainen | 2-0 |
Rautiainen-Helminen | – | Burman-Tuominen | 0-2 |
Vakkeri-Linna-Parviainen | – | Burman-Tuominen (voittaja) | 1-1 (33-39) |
Raikulit | – | Rautiainen-Helminen | 2-0 |
Vakkeri-Linna-Parviainen | – | Rautiainen-Helminen | 2-1 |
Burman-Tuominen | – | Raikulit | 1-2 |
Vakkeri-Linna-Parviainen | – | Raikulit | 0-2 |