Uuraisten Raikun jokakesäinen Biitsiturnaus pelattiin Pikku-Kuukan puistossa sunnuntaina 9.8. Mukana oli mahtavat 14 joukkuetta!
Sarjat: miesten ja naisten kilpasarjat ( 2 hlöä/joukkue), sekä seka-/harrastesarja (3 hlöä).
Huom! Harrastesarjassa kentällä sai olla enintään yksi miessarjapelaaja. Naisten osalta ei ollut rajoituksia, koska pelit pelattiin miesten verkon korkeudella.
Kiitos kaikille pelaajille, katsojille ja pienelle, mutta sitäkin sitkeämmälle talkooväelle onnistuneesta tapahtumasta! Ensi kesänä uudestaan 🙂
Otteluohjelmat ja tulokset alapuolella ⬇️

Miehet kilpasarja
| Lohko 1 | Lohko 2 |
| Passarit | Bombbeballe |
| Osmi | Arkko-Toukola |
| Beach Masters | Team Etelämäki |
Otteluohjelma, kenttä 1 (alkusarja)
| Klo | Lohko 1 | Tulos | |
| 10:00 | Passarit | Osmi | 2 – 0 |
| 10:30 | Osmi | Beach Masters | 0 – 2 |
| 11:00 | Beach Masters | Passarit | 2 -0 |
| Klo | Lohko 2 | Tulos | |
| 11:30 | Arkko-Toukola | Team Etelämäki | 0 – 2 |
| 12:00 | Team Etelämäki | Bombbeballe | 2 – 0 |
| 11:00 | Bombbeballe | Arkko-Toukola | 0 – 2 |
Jatkosarja, kenttä 1
| Klo | Tulos | ||
| 13:00 | Beach Masters | Arkko – Toukola | 2 – 0 |
| 13:30 | Team Etelämäki | Passarit | 2 – 0 |
| 14:00 | Osmi | Bombbeballe | 0 – 2 |
| 14:30 | Arkko – Toukola | Passarit | 2 – 0 |
| 15:00 | Beach Masters | Team Etelämäki | 0 – 2 |
Kilpasarjan voittajat Team Etelämäki

Sekasarja, kenttä 2
Lohko 1
BVC Äijälä
Eve ja Pojat
Arton Tiimi
Team JuhAkuHa
| Klo | Tulos | ||
| 10:00 | BVC Äijälä | Eve ja pojat | 2 – 0 |
| 10:30 | Arton Tiimi | Team JuhAkuHa | 2 – 0 |
| 11:00 | BVC Äijälä | Team JuhAkuHa | 2 – 0 |
| 11:30 | Eve ja Pojat | Arton Tiimi | 0 – 2 |
| 12:00 | Team JuhaAkuHa | Eve ja Pojat | 1 – 1 |
| 12:30 | Arton Tiimi | BVC Äijälä | 2 – 0 |
| 13:00 | Arton Tiimi | Hiekkapojat | 2 – 0 |
| 13:30 | Eve ja pojat | Passi Hukassa | 0 – 2 |
| 14:00 | Hiekkapojat | Kadotettu Kipinä | 1 – 2 |
Sekasarja, kenttä 3
Lohko 2
Passi Hukassa
MasaTeam
Hiekkapojat
Kadotettu Kipinä
| Klo | Tulos | ||
| 10:00 | Passi Hukassa | MasaTeam | 2 – 0 |
| 10:30 | Hiekkapojat | Kadotettu Kipinä | 0 – 2 |
| 11:00 | Passi Hukassa | Kadotettu Kipinä | 0 – 2 |
| 11:30 | MasaTeam | Hiekkapojat | 0 – 2 |
| 12:00 | Kadotettu Kipinä | MasaTeam | 2 – 0 |
| 12:30 | Hiekkapojat | Passi Hukassa | 2 – 0 |
| 13:00 | Kadotettu Kipinä | BVC Äijälä | 0 – 2 |
| 13:30 | Team JuhAkuHa | Masateam | 0 – 2 |
| 14:00 | Arton Tiimi | BVC Äijälä | 0 – 2 |
Harrastesarjan voittajat BVC Äijälä

