Perheen pienimpien kesän kohokohta eli Raikun perinteiset Nappulaolympialaiset kisattiin sunnuntaina 19.7. klo 14-16 Uuraisten urheilukentällä! Kisaamaan olivat tervetulleita kaikki 2016-2023 syntyneet urheilijan alut.
Ilmoittautumiset alkoivat klo 13 paikan päällä ja mukaan ilmoittautui 41 innokasta nappulaurheilijaa ja sateet väistyivät juuri sopivasti kisojen tieltä. Raikun maittava kisakahvio oli avoinna koko kisojen ajan.
Kiitos kaikille kisaajille, vanhemmille ja talkooväelle onnistuneesta ja iloisesta tapahtumasta! 🌷
Tulokset löytyvät alapuolelta ⬇️

Tulokset
| SARJA | TYTĂ–T | POJAT |
| 3 v. (2023) | 1. Mikkonen Sofia 2. Mattila Seela 3. Haasianeva Kiira | 1. Ortju Alvar 2. Storbacka Ruben 3. Ouli Nooa |
| 4 v. (2022) | – | 1. Storbacka Felix |
| 5 v. (2021) | 1. Väisänen Lotta 2. Linna Erika 3. Kronqvist Hilda 4. Kyppö Hilda-Lyydia 5. Teräväinen Tyyne | 1. Renlund Eeli 2. Mattila Mikael 3. Minkkinen Juho 4. Ouli Eemi 5. Huutonen Toivo |
| 6 v. (2020) | 1. Pärnänen Ilona 2. Oksanen Inna 3. Paananen Elna 4. Tapper Miisa | 1. Pärnänen Olavi 2. Lahti Toivo 3. Pokela Aatu 4. Oksanen Sulo 5. Iso-ahola Elias 6. Paukama Eljas |
| 7 v. (2019) | 1. Teräväinen Tuuli 2. Lehtonen Eevi | 1. Tuikkanen Veeti 2. Piesanen Matti |
| 8 v. (2018) | 1. Paananen Iita 2. Paukama Selina | 1. Oikarinen Eino 2. Mattila Eliel |
| 9 v. (2017) | 1. Mattila Helmi | 1. Ulvila Huuko 2. Lehtonen Ilari |
| 10 v. (2016) | 1. Taipale Riia 2. Pokela Netta 3. Oikari Anni | – |
